|
||||||||||||||||||||
Swing Over Bed | 560 mm (22″) | |||||||||||||||||||
Swing Over Cross Slide | 340 mm (13-1/3″) | |||||||||||||||||||
Center Height | 280 mm (11″) | |||||||||||||||||||
Distance Between Centers | 1000 mm (40″) | 1500 mm (60″) | 2000 mm (80″) | 2500 mm (100″) | 3300 mm (132″) | 4300 mm (172″) | ||||||||||||||
Swing Over Gap | 788 mm (31″) | |||||||||||||||||||
Width Of Bed | 400 mm (15-3/4″) | |||||||||||||||||||
Spindle Nose | ASA D1 – 8 / D1 – 11 ( Opt. ) | |||||||||||||||||||
Spindle Bore | 85 mm (3-1/3″) / 120 mm (4-1/2″) ( Opt. ) | |||||||||||||||||||
Taper of Spindle Bore | MT 7 | |||||||||||||||||||
Spindle Speed | 15 ~ 1500 rpm ( 12 steps ) – spindle bore:85mm / 10 ~ 1000 rpm ( 12 steps ) – spindle bore:120mm | |||||||||||||||||||
Inch Threads Range | 2~56 TPI | |||||||||||||||||||
Metric Threads Range | P 0.5 ~ P 14 | |||||||||||||||||||
Longitudinal Feeds Range | 0.05 ~ 0.82 mm (0.002 ~ 0.032″) | |||||||||||||||||||
Cross Feeds Range | 0.02 ~ 0.4 mm (0.001 ~ 0.0094″) | |||||||||||||||||||
Leadscrew Diameter | 38 mm (1-1/2″) | |||||||||||||||||||
Leadscrew Pitch | 4 T.P.I. or 6 mm | |||||||||||||||||||
Taper of Tail Center | MT 5 | |||||||||||||||||||
Tail Spindle Travel | 165 mm (6-1/2″) | |||||||||||||||||||
Tail Spindle Diameter | 85 mm (3-1/3″) | |||||||||||||||||||
Main Drive Motor | 10 HP ( 7.5KW ) / 15HP / 6P ( 11 KW) | |||||||||||||||||||
Coolant Pump | 1/8 HP ( 0.1KW ) | |||||||||||||||||||
Compound Rest Travel | 200 mm (8″) | |||||||||||||||||||
Cross Slide Travel | 375 mm (14-3/4″) | |||||||||||||||||||
Machine Dimensions (cm) | 238 x 103 x 126 | 290 x 103 x 126 | 347 x 103 x 12 | 398 x 103 x 126 | 473 x 103 x 126 | 555 x 103 x 126 | ||||||||||||||
Packing Dimension (cm) | 252 x 115 x 193 | 300 x 115 x 193 | 361 x 115 x 193 | 426 x 115 x 193 | 485 x 115 x 193 | 588 x 115 x 193 | ||||||||||||||
Net Weight | 2200 kg | 2550 kg | 2900 kg | 3150 kg | 3650 kg | 4860 kg | ||||||||||||||
Gross Weight | 2300 kg | 2650 kg | 3050 kg | 3300 kg | 3800 kg | 5060 kg |
Questions? Need Assistance? Contact Us Today!
Related products
Conventional Machine
Conventional Machine
Conventional Machine
Conventional Machine