Description
|
||||||||||||||||||||||||||
| Swing Over Bed | 1060 mm (42″) | |||||||||||||||||||||||||
| Swing Over Cross Slide | 810 mm (32″) | |||||||||||||||||||||||||
| Swing Over Gap | 1360 mm (54″) | |||||||||||||||||||||||||
| Width of Gap | 475 mm (19″) | |||||||||||||||||||||||||
| Center Distance(mm) | 1810 mm (72″) | 2310 mm (92″) | 3310 mm (132″) | 4310 mm (172″) | 5310 mm (212″) | 6310 mm (252″) | 7310 mm (292″) | 8310 mm (332″) | ||||||||||||||||||
| Max Length for Workpiece | 1650 mm | 2150 mm | 3150 mm | 4150 mm | 5150 mm | 6150 mm | 7150 mm | 8150 mm | ||||||||||||||||||
| Spindle Bore | 153 mm (6″) / 230 mm (9″) (OPT.) | |||||||||||||||||||||||||
| Spindle Nose | A2-11 / A2-15(OPT.) | |||||||||||||||||||||||||
| Taper of Spindle Bore | MT7# / 1/20(OPT) | |||||||||||||||||||||||||
| Spindle Speed | 8-680 rpm / 6-500 rpm | |||||||||||||||||||||||||
| Spindle Speed | 12 Steps | |||||||||||||||||||||||||
| Spindle Center to Ground | 1278 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Longitudinal Feeds Rang | 0.05 ~ 0.7 mm /rev | |||||||||||||||||||||||||
| Cross Feeds Range | 0.025 ~ 0.35 mm/rev | |||||||||||||||||||||||||
| Rapid Traverse Z/X Axis | Z Axis = 3.7 M/min / X Axis = 1.8 M/min | |||||||||||||||||||||||||
| Inch Threads Range | 2~28 TPI / in(D.P.4-56) | |||||||||||||||||||||||||
| Metric Threads Range | 0.8~14(M.P.0.5-7) | |||||||||||||||||||||||||
| Leadscrew pitch | Ø 45 X 2 TPI / P12 mm (OPT.) | |||||||||||||||||||||||||
| Cross slide Travel | 480 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Compound Reset Travel | 330 mm (13″) | |||||||||||||||||||||||||
| Tool Shank | 32 x 32 | |||||||||||||||||||||||||
| Tail Spindle Diameter | Ø 120mm (4″) | |||||||||||||||||||||||||
| Tail Spindle Travel | 250 mm (10″) | |||||||||||||||||||||||||
| Taper of Tail Center | MT 6# | |||||||||||||||||||||||||
| Bed Width | 510 mm (20″) | |||||||||||||||||||||||||
| Spindle motor | 20HP / 30HP (OPT.) | |||||||||||||||||||||||||
| Bed | One piece | |||||||||||||||||||||||||
| Machine Dimensions(cm) | 375X174 | 425X174 | 525X174 | 625X174 | 725X174 | 825X174 | 925X174 | 1025X174 | ||||||||||||||||||
| Net weight(kgs) | 5700 kg | 6100 kg | 6800 kg | 7600 kg | 8400kg | 9200 kg | 10000 kg | 10800 kg | ||||||||||||||||||
| Packing Dimensions(cm) | 400 x185 x208 | 425 x185 x208 | 531 x185 x208 | 625 x185 x208 | 750 x185 x208 | 850 x185 x208 | 950 x185 x208 |
1050 x185
x208 |
||||||||||||||||||









Reviews
There are no reviews yet.